Summer Pendant Necklace Borogodó Is Here - Logo Silver
cordão semi jóia de metal com design exclusivo da marca
GUIA DE MEDIDAS
Para saber quais são as suas medidas, utilize uma fita métrica. Meça conforme as orientações na imagem ao lado, sem apertar. Use como referência sempre a parte mais larga da circunferência da área do corpo que você está medindo. Com as suas medidas tiradas, busque na tabela os tamanhos correspondentes.
Se desejar, compare as medidas das tabelas abaixo com as medidas dos itens semelhantes às do seu guarda-roupa.
BODY PROPORTION / PROPORÇÃO DO CORPO
| MEDIDAS | P | M | G | GG | GGG |
| TÔROX | 86 - 94 cm | 94- 102 | 102 - 110 cm | 110 - 118 | 118 - 126 cm |
| CINTURA | 71 - 79 cm | 79 - 87 | 87 - 95 cm | 95 - 103 | 103 - 111 cm |
| QUADRIL | 86 - 94 cm | 94 - 102 | 102 - 110 cm | 110 - 118 | 118 - 126 cm |
T-SHIRT / CAMISA
| TAMANHOS | P | M | G | GG | GGG |
| LARGURA | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 61 cm | 65 cm |
| COMPRIMENTO | 68 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 79 cm |
TANK TOP / CAMISETA REGATA
| TAMANHOS | P | M | G | GG | GGG |
| LARGURA | 42,0 cm | 44,0 cm | 48,0 cm | 50,0 cm | - |
| COMPRIMENTO | 68,0 cm | 69,0 cm | 70,0 cm | 71,0 cm | - cm |
| ALÇA | 6,0 cm | 6,0 cm | 6,0 cm | 6,0 cm | - cm |
SHORTS / SHORTS
| TAMANHOS | P | M | G | GG | GGG |
| LARGURA | 00,0 cm | 00,0 cm | 00,0 cm | 00,0 cm | - |
| COMPRIMENTO | 00,0 cm | 00,0 cm | 00,0 cm | 00,0 cm | - |
| QUADRIL | 00,0 cm | 00,0 cm | 00,0 cm | 00,0 cm | - |
UNDERWEAR BOXER / CUECA BOXER
| TAMANHOS | P | M | G | GG | GGG |
| LARGURA (sem esticar) | 31,0 cm | 32,0 cm | 34,0 cm | 36,5 cm | - |
| COMPRIMENTO (sem esticar) | 23,0 cm | 28,0 cm | 30,0 cm | 31,0 cm | - |
| PERNA (sem esticar) | 17,5 cm | 21,5 cm | 22,0 cm | 23,5 cm | - |
| CINTURA (estica até) | 62 ↔ 78 cm | 64 ↔ 80 cm | 68 ↔ 84 cm | 73 ↔ 89 cm | - |
| MANEQUIM | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | - |
UNDERWEAR SLIP / CUECA SLIP
| TAMANHOS | P | M | G | GG | GGG |
| LARGURA (sem esticar) | 35,0 cm | 37,0 cm | 39,0 cm | 41,0 cm | - |
| COMPRIMENTO (sem esticar) | 25,0 cm | 26,0 cm | 26,0 cm | 27,0 cm | - |
| CINTURA (estica até) | 70 ↔ 86 cm | 74 ↔ 90 cm | 78 ↔ 94 cm | 82 ↔ 98 cm | - |
| MANEQUIM | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | - |
SANDALS / SANDÁLIAS
| TAMANHOS | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| LARGURA | 9,5 cm | 10,0 cm | 10,0 cm | 10,5 cm | - |
| COMPRIMENTO | 25,0 cm | 26,5 cm | 27,5 cm | 29,0 cm | - |
| SOLA | 1,0-1,6 cm | 1,0-1,6 cm | 1,0-1,8 cm | 1,0-1,8 cm | - |
NECKLACE / CORDÃO
| MODELO | LOGO | CARIOCABOY | ONLYCASH | BOTTOM | TOP |
| COMPRIMENTO | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm |
| LARGURA | 4,7 cm | 5,4 cm | 4,5 cm | 3,8 cm | 1,8 cm |
| ALTURA | 2,2 cm | 1,2 cm | 1,2 cm | 1,2 cm | 1,2 cm |
CAP / BONÉ
| MODELO | BASEBALL CAP | SNAPBACK CAP | TRUCKER CAP |
| COMPRIMENTO (total) | 26,0 cm | 26,0 cm | 26,0 cm |
| ALTURA | 10,0 cm | 10,5 cm | 10,5 cm |
| CIRCUNFERÊNCIA | 55 / 61 cm | 55 / 61 cm | 55 / 61 cm |
| ABA | 7,0 x 17,0 cm | 6,5 x 16,0 cm | 6,5 x 16,0 cm |
HAT / CHAPÉU
| MODELO | BOONIE BUCKET | BUCKET | DOCKER BEANIE |
| COMPRIMENTO (total) | 29,0 cm | 29,0 cm | 16,0 cm |
| ALTURA | 8,5 cm | 8,5 cm | 17,0 cm |
| CIRCUNFERÊNCIA | 55 / 62 cm | 55 / 62 cm | 55 / 62 cm |
| ABA / DOBRA | 5,0 cm | 5,0 cm | 6,0 cm |
| CORDÃO | 35 ↔ 42 cm | - | - |
SUNGLASSES / ÓCULOS DE SOL
| MODELO | ARPOADOR |
| LARGURA FRONTAL | 15,0 cm |
| COMPRIMENTO DA HASTE | 13,2 cm |
| LARGURA DA LENTE | 14,0 cm |
| ALTURA DA LENTE | 5,2 cm |
| PONTE(nariz) | 2,3 cm |
BAG / BOLSA
| MODELO | TOTE BAG |
| LARGURA | 40,0 cm |
| ALTURA | 35,0 cm |
| FUNDO | 10,0 cm |
| ALÇA DE MÃO (altura) | 15,0 cm |
| ALÇA TRANSVERSAL (altura) | 57,0 cm |
CHAIR / CADEIRA
| MODELO | SUMMER | ALUMINUM |
| LARGURA | 56,0 cm | 60,0 cm |
| ALTURA (aberta) | 78,5 cm | 83,0 cm |
| COMPRIMENTO (aberta) | 59,0 cm | 57,0 cm |
| ALTURA DO ASSENTO | 41,0 cm | 40,0 cm |
| ALTURA (fechada) | 80,0 cm | 85,0 cm |
Parcelas |
Total Final |
|
|---|---|---|
| 1 x | de R$190,00 sem juros | R$190,00 |
| 2 x | de R$95,00 sem juros | R$190,00 |
| 3 x | de R$63,33 sem juros | R$190,00 |
-
Frete Grátis – Nas aquisições acima de R$ 400, a entrega é por nossa conta.
-
Pagamento Fácil – Até 4X sem juros no cartão ou pague à vista no pix, boleto ou paypal.
-
Troca Rápido – Primeira troca grátis. Tenha até 30 dias para solicitação a troca.
CARACTERÍSTICAS DO ITEM
- Joalheria artesanal com estética singular
- Design exclusivo e tiragem limitada
- Banhados com verniz antialérgico
BIH611SUMM002T60
O cordão Summer Pendant Necklace com insígnia Borogodó Is Here assinada pela marca, tem comprimento médio de 60cm, elos quadrados de 1,5mm, fecho boia, acabamento com banho prata de 50 milésimos e verniz antialérgico. Criada para ser um detalhe especial no visual urbano do homem contemporâneo.
OBSERVAÇÃO
Todas as medidas são aproximadas e podem variar de acordo com a produção.
GARANTIA
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação.
CUIDADOS COM O CORDÃO
→ Siga as instruções de cuidados do produto: aqui.
PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega é estimado varia de acordo com o CEP e a forma de envio escolhida. Prazo inicia-se no dia útil após a confirmação do pagamento. Domingos e feriados não são considerados. Na compra de mais de um item por pedido, as entregas podem ser realizadas separadamente.
PAGAMENTO
Parcelamos em até 4X sem juros no cartão, com parcela mínima de R$50. Pague à vista no pix, boleto ou paypal.
TROCAS
O prazo para a troca da peça é de até 30 dias após a data do recebimento e a primeira troca é gratuita.
DEVOLUÇÃO
É direito do cliente desistir da compra e devolver o produto sem uso em até 7 dias após a data do recebimento e a devolução é gratuita.
PERSONAL SHOPPER
Nosso time irá te ajudar em todo o seu processo de compra, esclarecendo possíveis dúvidas, na escolha do tamanhos ideal, na indicação de looks e muito mais, tudo isso através do WhatsApp.


